մɲyһNҎSͬΠφԪwMɡմɪصĽYõHˮܣγɘOҺĤĄӼăAбܴͨMֲʹմcƥgߜܽυsoȡYõĝʹҺwӿʹϜҺĶ^ۺϺͽYęC
̖ | մɲy | ||||||||
Π | y | ||||||||
ɫ | ɫ | ||||||||
Wɷ | |||||||||
SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 | MgO | Other | ||||
72% | 0.5% | 1.0% | Al2O3 | 1.0% | 2% | ||||
ָ | |||||||||
(g/cm3) | 2.5 | ||||||||
ˮ(wt%) | 0.5 | ||||||||
(%) | 99.8 | ||||||||
ʧ(wt%) | 5.0 | ||||||||
ض() | 1400 | ||||||||
鏊(Mpa) | 130 | ||||||||
ĪӲ() | 7 | ||||||||
| |||||||||
̖ | ȱe(m2/m3) | ѷeܶ (kg/ m3) | ϶(%) | Aб |
| Փ唵(m-1) | ˮֱ(mm) | Һwؓ(m3/m2h) | F(Kg/m3)-1 |
125Y | 125 | 320 | 90 | 45 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 45 | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 45 | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 45 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 45 | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 45 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 45 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 45 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 30 | 1.5 | 1 | 30 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 300 | 90 | 30 | 1.8 | 1.5 | 28 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 350 | 85 | 30 | 2 | 1.8 | 15 | 0.2-100 | 3 |
250X | 250 | 380 | 80 | 30 | 2.5 | 2.3 | 12 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 450 | 78 | 30 | 3 | 2.5 | 10 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 480 | 75 | 30 | 4 | 2.8 | 8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 500 | 72 | 30 | 4.5 | 3-4 | 7 | 0.2-100 | 2 |
470X | 470 | 440 | 75 | 30 | 5 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 620 | 74 | 30 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 650 | 72 | 30 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
͑ | ڻұúИIĸsϴ | ||||||||
b | ľ | ||||||||
Сӆ | 1m3 | ||||||||
|ʽ | 1)И˜ʣGB/T 18749-2002 | ||||||||
2)ʹڃṩgԃָ | |||||||||
b | 20GP | 40GP | ӆُ | ||||||
15m3 | 30m3 | < 5m3 | |||||||
؛ | 3 | 5 |
մɲyσc
ͨOӋɿsСֱɴ̎
xЧʸ^ɢдöıȱe
ɴsԴ
ԴŴЧ@
mڸN
AH2Shxӵĸg
մɲyϾwã
uЙCľs
Փ唵ЇҪĸgԻľsյ^
⼰ʏSwдԽ|
^100Paղ
QFdwȡ
Copyright © 2009-2023 ͲdԽIմɏS վֈDƬ̓݁ԴھWjwԭԭ˾УJ҂ַİՈ֪҂h䰸̖ICP80011966̖-1